Hai màu sáng hơn
LS 600x Pro tự hào có dải màu hai màu mở rộng từ 2700K~6500K trong khi vẫn có thể duy trì đầu ra ấn tượng. Được trang bị Siêu phản xạ nguyên bản, 600x Pro có thể tạo ra 5.610 lux ở khoảng cách 3 mét (10 feet). Với bộ điều chỉnh Fresnel F10, sự kết hợp này có thể đạt độ sáng 18.510 lux ở khoảng cách 3 mét ở góc 15°.
Pha trộn màu sắc chính xác
Tương tự như LS 300x, 600x Pro sử dụng hệ thống quang học hòa trộn màu do Aputure thiết kế để kết hợp chipset hai màu thành một nguồn sáng gắn kết duy nhất, cho phép sử dụng nó với các bộ điều chỉnh ống kính quang học như F10 Fresnel và Spotlight Mount.
Được xây dựng cho các chuyên gia
Mọi khía cạnh của LS 600x Pro đều được thiết kế dành cho các chuyên gia, với công suất đáng kinh ngạc, kết cấu chịu được thời tiết, nhiều tùy chọn nguồn điện và điều khiển ánh sáng ở cấp độ chuyên nghiệp, bao gồm Sidus Link, Art-net và Wireless DMX. Đây là LS 600x Pro và nó đã sẵn sàng thổi bay hệ thống chiếu sáng truyền thống.
Chịu được thời tiết
LS 600x Pro gia nhập dòng Light Storm Pro, nổi bật với thiết kế chịu được thời tiết trong bộ cố định Bowens Mount. Sử dụng quạt chống nước, cấu trúc bên trong kín, nắp cao su cho tất cả các cổng và đầu nối chịu được thời tiết, LS 600x Pro có thể chịu được môi trường thời tiết khắc nghiệt.
Làm mờ vô cấp 0,1%
LS 600x Pro tham gia dòng Light Storm chuyên nghiệp có tính năng làm mờ vô cấp, nâng cao cũng như kiểm soát ánh sáng với mức tăng 0,1%, đảm bảo rằng bạn có được lượng ánh sáng chính xác mà bạn cần.
2 chế độ đầu ra
LS 600x Pro có hai chế độ đầu ra: Chế độ đầu ra tối đa và đầu ra không đổi. Ở chế độ Đầu ra không đổi, mức độ chói vẫn đồng nhất trong khi thay đổi đầu ra CCT. Chế độ Đầu ra Tối đa sẽ luôn tối đa hóa đầu ra cho CCT đã chọn và mức độ mờ.
Kiểm soát chuyên nghiệp
Ngoài các điều khiển tích hợp nhạy bén, điều khiển từ xa 2.4G, đầu vào và đầu ra XLR 5 chân DMX512 và khả năng tương thích ứng dụng Sidus Link®, LS 600x Pro là đèn Aputure đầu tiên hỗ trợ đồng thời sACN, ArtNet và LumenRadio Khả năng tương thích CRMX
Liên kết Sidus
Tích hợp Sidus Mesh cho phép người dùng điều khiển 600x Pro từ gần như mọi điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng ứng dụng di động Sidus Link cách xa tới 400 mét cùng với việc bổ sung các thiết bị cố định khác, bao gồm Aputure LS C300d II, LS 300x, Accent B7c, MC và Nova P300c.
Màu chất lượng
Với các phép đo độ chính xác màu đặc biệt của điểm CRI&TLCI ≥96, CQS ≥95 và SSI là (D56): 74, (Tungsten): 85, 600x Pro cung cấp chất lượng ánh sáng chính xác nhất quán cho tất cả các nhà làm phim, duy trì tiêu chuẩn nhiệt độ màu 2700K~ 6500K.
Sạc pin
Giống như LS 600d Pro, khi cắm vào nguồn AC, LS 600x Pro đóng vai trò như một thiết bị cố định hai màu cường độ cao và bộ sạc bổ sung cho pin V-Mount & Gold Mount, khiến nó trở thành một bổ sung hữu ích cho bộ công cụ của bất kỳ nhà làm phim nào.
FX chiếu sáng tích hợp
LS 600x Pro có thể sử dụng 9 hiệu ứng ánh sáng tích hợp khác nhau: “Paparazzi”, “Pháo hoa”, “Sét”, “Bóng đèn bị lỗi”, “TV”, “Xung”, “Nhấp nháy”, “Nổ”, & “Lửa”. “. 600x Pro cũng tương thích với hệ sinh thái SidusPro FX.
Núi Bowens
Tiếp tục triết lý điều khiển ánh sáng mô-đun của Aputure, Ngàm Bowens của LS 600x Pro giúp nó tương thích với các bộ điều chỉnh ánh sáng của Aputure như F10 Fresnel, Light Dome II, Spotlight Mount và Lantern 90, cũng như các phụ kiện của bên thứ ba từ các công ty như DoPchoice và Chimera Lighting .
Giao diện người dùng nâng cao
LS 600x Pro có giao diện màn hình LCD chi tiết, bao gồm giao diện người dùng chuyên nghiệp được cải tiến giúp hiển thị thông tin quan trọng một cách trực quan, bao gồm thông tin về cường độ và màu sắc dễ đọc.
Hộp đựng vận chuyển bền
LS 600x Pro đạt tiêu chuẩn với hộp đựng bền có bánh xe và tay cầm dạng ống lồng, giúp việc vận chuyển thiết bị đến và đi từ trường quay trở nên dễ dàng.
Tiếp tục được cập nhật
Thông số kỹ thuật LS 600x Pro
| CCT | 2.700K ~ 6.500K |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥98 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (D56) | ≥74 |
| SSI (Vonfram) | ≥85 |
| TM-30 RF (Trung bình) | 95 |
| TM-30 RG (Trung bình) | 100 |
| Công suất đầu ra tối đa | 600W |
| Sự tiêu thụ năng lượng | ≤720W |
| Hoạt động hiện tại | 8A |
| Điện áp hoạt động (Nguồn điện) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
| Điện áp hoạt động (Pin): V-Mount / Gold Mount (Hai pin) Một nửa đầu ra | 12,5V-16,8V (14,4/15A) 22V-33,6V (26V/8,5A, 28,8V/7,5A) |
| Điện áp hoạt động (Pin): Điện áp V-Mount / Gold Mount (Hai pin) Đầu ra đầy đủ | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
| Điện áp hoạt động (XLR 3 chân [48V DC]) | 48V/15A |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Sạc pin (Điện áp) | 16,8V/29,4V |
| Sạc pin (Cường độ dòng điện) | 3A |
| Phương pháp kiểm soát | Trên bo mạch, 2,4 GHz, Sidus Link (Sidus MeshTM), DMX512 5 chân, Art-net, LumenRadio |
| Phạm vi hoạt động không dây (2.4GHz) | 100m |
| Phạm vi hoạt động không dây (Bluetooth) | 80m |
| Phạm vi hoạt động không dây (LumenRadio) | 100m |
| Loại màn hình | OLED |
| Có thể nâng cấp chương trình cơ sở | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link OTA |
| Phương pháp làm mát | Làm mát chủ động |
| Chống chịu thời tiết | Chống bụi và nước |
| Loại cáp: Chiều dài cáp đầu tối đa | 7,5m |
| Loại cáp: Cáp nguồn | Cáp nguồn AC Neutrik® powerCON TRUE1 TOP (6m) |
| Gắn phụ kiện | Núi Bowens |
| Gắn | 16mm / 28mm | 5/8in (Pin trẻ em) / 1.125in (Pin trẻ em) |
Kích thước
| Đầu đèn không có ách | 30,2 x 14,7x 14,9cm / 11,88 x 5,78 x 5,86in |
| Đầu đèn có ách | 30,2 x 43,6 x 24,8cm / 11,88 x 17,16 x 5,86in |
| Hộp điều khiển | 32,3 x 17,9 x 14,2cm / 12,71 x 7,04 x 5,59in |
| Trường hợp | 62,5 x 43,5 x 39cm / 24,61 x 17,13 x 15,35in |
Cân nặng
| Đầu đèn có ách | 5,16kg / 11,37lbs |
| Hộp điều khiển | 4,89kg / 10,78lb |
| Trọng lượng (Tổng cộng có Vỏ) | 19,07kg / 42,04lb |
Trắc quang
| CCT | Dis. | Không có phản xạ | Siêu phản xạ | F10 Fresnel (Lũ lụt) | F10 Fresnel (Điểm) |
| 2.700K | 1m | 9,420 lux / 875 fc | 36.500 lux / 3.391 fc | 32.300 lux / 3.001 fc | 79.100 lux / 7.349 fc |
| 2m | 2,427 lux / 225 fc | 7,760 lux / 721 fc | 8,810 lux / 818 fc | 22,160 lux / 2,059 fc | |
| 3m | 1,104 lux / 103 fc | 3,220 lux / 299 fc | 4,070 lux / 378 fc | 10,740 lux / 998 fc | |
| 7m | 230 lux / 21 fc | 583 lux / 54 fc | 808 lux / 75 fc | 2,037 lux / 189 fc | |
| 3.200K | 1m | 11.630 lux / 1.080 fc | 45.300 lux / 4.209 fc | 39.800 lux / 3.698 fc | 98.500 lux / 9.151 fc |
| 2m | 2,995 lux / 278 fc | 9,650 lux / 897 fc | 10,950 lux / 1,017 fc | 27,550 lux / 2,559 fc | |
| 3m | 1,364 lux / 127 fc | 4,010 lux / 373 fc | 5,060 lux / 470 fc | 13,270 lux / 1,233 fc | |
| 5m | 524 lux / 49 fc | 1,426 lux / 132 fc | 1,898 lux / 176 fc | 4,840 lux / 450 fc | |
| 4.300K | 1m | 16.040 lux / 1.490 fc | 62.900 lux / 5.844 fc | 55.100 lux / 5.119 fc | 135.300 lux / 12.570 fc |
| 2m | 4,130 lux / 384 fc | 13,390 lux / 1,244 fc | 15,150 lux / 1,407 fc | 38,200 lux / 3,549 fc | |
| 3m | 1,874 lux / 174 fc | 5,560 lux / 517 fc | 7,010 lux / 651 fc | 18,370 lux / 1,707 fc | |
| 5.600K | 1m | 16.060 lux / 1.492 fc | 63.900 lux / 5.937 fc | 55.800 lux / 5.184 fc | 137.000 lux / 12.728 fc |
| 2m | 4,150 lux / 386 fc | 13,530 lux / 1,257 fc | 15,280 lux / 1,420 fc | 38,600 lux / 3,586 fc | |
| 3m | 1,880 lux / 175 fc | 5,610 lux / 521 fc | 7,070 lux / 657 fc | 18,510 lux / 1,720 fc | |
| 6.500K | 1m | 13.890 lux / 1.290 fc | 55.300 lux / 5.138 fc | 48.300 lux / 4.487 fc | 119.200 lux / 11.074 fc |
| 2m | 3,590 lux / 334 fc | 11,750 lux / 1,092 fc | 13,250 lux / 1,231 fc | 33,600 lux / 3,122 fc | |
| 3m | 1,628 lux / 151 fc | 4,880 lux / 453 fc | 6,150 lux / 571 fc | 16,060 lux / 1,492 fc | |
| 7m | 340 lux / 32 fc | 878 lux / 82 fc | 1,215 lux / 123 fc | 3,060 lux / 284 fc |

